Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2026 — ₹10 लाख लोन + ₹5 लाख माफ, 59 Business Ideas की List, Mahila, Yuva, SC/ST के लिए Apply शुरू
बिहार में अपना खुद का Business शुरू करने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार सीधे ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है जिसमें ₹5 लाख बिल्कुल माफ यानी Grant के रूप में मिलता है और बाकी ₹5 लाख बहुत कम ब्याज पर Loan। यह योजना युवाओं, महिलाओं, SC/ST और Minority — सबके लिए है। आवेदन 25 फरवरी 2026 से udyami.bihar.gov.in पर शुरू हो चुके हैं। Last Date 15 मार्च 2026 है। इस आर्टिकल में योजना की पूरी जानकारी के साथ-साथ सरकार द्वारा Approved 59 Business Projects की पूरी List भी दी गई है।
⚠️ Apply शुरू — 25 फरवरी 2026 | Last Date — 15 मार्च 2026 | Official Website — udyami.bihar.gov.in | Toll Free — 1800-345-6214
Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 — एक नजर में पूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY) 2026 |
| राज्य | बिहार |
| विभाग | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
| Official Website | udyami.bihar.gov.in |
| कुल आर्थिक सहायता | ₹10 लाख तक |
| अनुदान (Grant — माफ) | ₹5 लाख (50%) — वापस नहीं करना |
| Loan राशि | ₹5 लाख — 84 किश्तों (7 साल) में वापस |
| ब्याज दर | Mahila / SC / ST / Minority / Divyang — 0% | Yuva General — 1% |
| Apply शुरू | 25 फरवरी 2026 |
| Last Date | 15 मार्च 2026 |
| न्यूनतम योग्यता | 12वीं पास / ITI / Polytechnic Diploma |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
| चयन प्रक्रिया | Computerized Randomization (Lucky Draw) |
| Toll Free Number | 1800-345-6214 |
Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 — कितने प्रकार की है
| योजना का नाम | किसके लिए | ब्याज दर |
|---|
| Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana | सभी वर्ग की महिलाएं | 0% ब्याज मुक्त |
| Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana | General / BC-II वर्ग के पुरुष | 1% साधारण ब्याज |
| SC/ST Udyami Yojana | SC / ST वर्ग | 0% ब्याज मुक्त |
| Alpsankhyak Udyami Yojana | Minority वर्ग | 0% ब्याज मुक्त |
| Divyangjan Udyami Yojana | 40%+ Disability (UDID Card जरूरी) | 0% ब्याज मुक्त |
| Bihar Laghu Udyami Yojana (BLUY) | गरीब परिवार — सभी वर्ग | 0% — 2 लाख Grant |
Udyami Yojana Bihar 2026 — कितना पैसा मिलेगा
| सहायता का प्रकार | राशि | शर्त |
|---|
| कुल Project Cost | अधिकतम ₹10 लाख | Approved Projects की List से चुनना होगा |
| अनुदान (Grant) | ₹5 लाख (50%) | वापस नहीं करना — एकदम माफ |
| Loan राशि | ₹5 लाख (50%) | 84 किश्तों (7 साल) में वापस |
| ब्याज — Mahila / SC / ST / Minority | 0% | कोई ब्याज नहीं |
| ब्याज — Yuva General / BC-II | 1% साधारण ब्याज | सालाना |
| Training Stipend | ₹1,500 से ₹2,000 / माह | Training Period के दौरान |
Udyami Yojana Bihar — सरकार द्वारा Approved 59 Business Projects की पूरी List
बिहार उद्योग विभाग ने Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 के लिए कुल 59 Approved Business Projects की List जारी की है। नीचे Table में सभी Projects और उनकी Total Project Cost देखें। इसी List में से अपना Business चुनें और DPR बनाएं।
| क्र. | Business / Project का नाम | Shed/Setup लागत | Machinery लागत | Working Capital | कुल Project Cost |
|---|
| 1 | Cattle Feed Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,50,000 | ₹8,50,000 |
| 2 | Poultry Feed Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,50,000 | ₹8,50,000 |
| 3 | Makhana Processing | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,50,000 | ₹8,50,000 |
| 4 | Bakery Products (Bread, Biscuits, Rusk) | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹1,50,000 | ₹8,00,000 |
| 5 | Aata/Besan Mfg. (Without Pulvarizer) | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 |
| 6 | Aata/Besan Mfg. (With Pulvarizer) | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,00,000 | ₹7,00,000 |
| 7 | Oil Mill | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹2,00,000 | ₹8,50,000 |
| 8 | Spice Production (Masala) | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,00,000 | ₹7,00,000 |
| 9 | Ice Cream Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹1,50,000 | ₹9,00,000 |
| 10 | Jam / Jelly / Sauce Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹1,00,000 | ₹7,00,000 |
| 11 | Pulse Mill (Dal Manufacturing) | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹2,00,000 | ₹7,50,000 |
| 12 | Poha / Chura Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹1,50,000 | ₹7,00,000 |
| 13 | Seeds Processing & Packaging | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹2,00,000 | ₹8,50,000 |
| 14 | Honey Processing | ₹1,50,000 | ₹5,50,000 | ₹1,50,000 | ₹8,50,000 |
| 15 | Fruit Juice Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹1,50,000 | ₹7,00,000 |
| 16 | Corn Flakes Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹1,50,000 | ₹9,00,000 |
| 17 | Cooler Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹1,50,000 | ₹6,50,000 |
| 18 | Flex Printing | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹1,50,000 | ₹8,00,000 |
| 19 | Cyber Café / IT Business Centre | ₹1,50,000 | ₹50,000 | ₹5,00,000 | ₹7,00,000 |
| 20 | Auto Garage | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹1,00,000 | ₹6,00,000 |
| 21 | Cement Jali, Doors, Windows Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,00,000 | ₹7,00,000 |
| 22 | Paver Block & Tiles | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹2,00,000 | ₹7,50,000 |
| 23 | Fly Ash Bricks | ₹1,50,000 | ₹5,50,000 | ₹2,00,000 | ₹9,00,000 |
| 24 | RCC Spun Hume Pipe | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹1,50,000 | ₹7,00,000 |
| 25 | Sports Shoes | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,00,000 | ₹7,00,000 |
| 26 | PVC Footwear | ₹1,50,000 | ₹2,50,000 | ₹2,00,000 | ₹6,00,000 |
| 27 | Medical Diagnostic Centre | ₹1,50,000 | ₹7,00,000 | ₹1,50,000 | ₹10,00,000 |
| 28 | Hotel / Restaurant / Dhaba | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹1,00,000 | ₹5,50,000 |
| 29 | Dry Cleaning | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹1,00,000 | ₹7,50,000 |
| 30 | Sanitary Napkins Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹2,50,000 | ₹10,00,000 |
| 31 | Note Book / Copy / File Mfg. (With Edge Square) | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,50,000 | ₹8,50,000 |
| 32 | Note Book / Copy / File Mfg. (Without Edge Square) | ₹1,50,000 | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | ₹6,50,000 |
| 33 | Plastic Items / Boxes / Bottles | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹2,00,000 | ₹9,50,000 |
| 34 | Detergent Powder & Cake | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹2,00,000 | ₹9,50,000 |
| 35 | Leather Garments / Jackets | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹3,00,000 | ₹7,50,000 |
| 36 | Leather Shoes / Sandal Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹3,00,000 | ₹8,00,000 |
| 37 | Leather Bags, Belts, Wallets, Gloves | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹2,50,000 | ₹7,00,000 |
| 38 | Readymade Garments: Knitting/Hosiery (T-Shirt, Legging, Track Suit) | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹2,00,000 | ₹7,50,000 |
| 39 | Readymade Garments: Woven (Shirt, Frock, Kurti, Nighty) | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,00,000 | ₹8,00,000 |
| 40 | Agriculture Equipment Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,75,000 | ₹2,25,000 | ₹8,50,000 |
| 41 | Gate Grill Fabrication / Welding Unit (Without CNC) | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹2,00,000 | ₹8,00,000 |
| 42 | Hospital Bed / Trolleys Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹5,50,000 | ₹3,00,000 | ₹10,00,000 |
| 43 | Light Commercial Vehicle Body Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,50,000 | ₹3,00,000 | ₹9,00,000 |
| 44 | Steel Furniture, Almirah, Box / Trunk / Racks Mfg. | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹2,00,000 | ₹7,50,000 |
| 45 | Rolling Shutters Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹4,00,000 | ₹2,00,000 | ₹7,50,000 |
| 46 | Bamboo Article / Cane Furniture | ₹1,50,000 | — | — | ₹7,00,000 |
| 47 | Carpentry & Wood Furniture (Without CNC) | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,00,000 | ₹7,00,000 |
| 48 | Carpentry & Wood Furniture (With CNC Router) | ₹1,50,000 | ₹6,50,000 | ₹2,00,000 | ₹10,00,000 |
| 49 | Sattu Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹3,50,000 | ₹2,50,000 | ₹7,50,000 |
| 50 | Corn Puff Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹2,00,000 | ₹9,50,000 |
| 51 | Nail / Kanti Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹6,00,000 | ₹2,00,000 | ₹9,50,000 |
| 52 | Paper Bag Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹3,00,000 | ₹9,50,000 |
| 53 | Paper Cup and Plate Manufacturing | ₹1,50,000 | ₹5,00,000 | ₹2,00,000 | ₹8,50,000 |
| 54 | Banana Fiber Unit | ₹1,50,000 | ₹7,25,000 | ₹1,25,000 | ₹10,00,000 |
| 55 | Powerloom Unit | ₹1,50,000 | ₹5,50,000 | ₹1,50,000 | ₹8,50,000 |
| 56 | Electric Vehicle Assembling Unit | ₹1,50,000 | ₹8,00,000 | ₹50,000 | ₹10,00,000 |
| 57 | Designer Products (3D Printer + CO2 Laser Cutting) | ₹1,50,000 | ₹6,75,000 | ₹1,25,000 | ₹9,50,000 |
| 58 | Designer Gate Grill (CNC Plasma Machine) | ₹1,50,000 | ₹7,00,000 | ₹1,50,000 | ₹10,00,000 |
| 59 | Agriculture Drone As a Service | ₹0 | ₹9,50,000 | ₹50,000 | ₹10,00,000 |
💡 Note: ऊपर दी गई List Bihar Udyog Vibhag — Directorate of Technical Development द्वारा जारी की गई है। इसी List में से कोई एक Business चुनें और उसी के अनुसार DPR (Detailed Project Report) बनाएं। DPR जितनी मजबूत होगी, Selection की संभावना उतनी ज्यादा होगी।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 — पात्रता और योग्यता
| पात्रता का प्रकार | शर्त |
|---|
| राज्य | बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी |
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास / ITI Certificate / Polytechnic Diploma |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
| Business Location | अपने जिले में ही Business होना चाहिए |
| PAN Card | Personal PAN Card पर Business Registered होना चाहिए |
| Bank Account | आवेदक के नाम पर Active Bank Account जरूरी |
| पहले से Loan | सरकारी Loan बाकी है तो Apply नहीं कर सकते |
| 10वीं पास | ❌ सिर्फ 10वीं पास Eligible नहीं हैं |
Udyami Yojana Registration — जरूरी दस्तावेज
| दस्तावेज | उद्देश्य |
|---|
| 10वीं Certificate | जन्मतिथि प्रमाण |
| 12वीं / ITI / Polytechnic Certificate | शैक्षणिक योग्यता प्रमाण |
| Aadhar Card | पहचान और Mobile Verify |
| PAN Card | Business Registration |
| Jati Praman Patra | SC / ST / OBC / Minority के लिए |
| Niwas Praman Patra | बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण |
| Bank Passbook / Cancelled Cheque | Bank Account Details |
| Passport Size Photo | Application Form |
| DPR (Detailed Project Report) | Business Plan — सबसे जरूरी |
| UDID Card | सिर्फ Divyangjan Applicants के लिए |
udyami.bihar.gov.in पर Apply कैसे करें — Step by Step
- udyami.bihar.gov.in पर जाएं — यही Official Portal है।
- Homepage पर पंजीकरण करें Option पर Click करें।
- Aadhaar Number और Mobile Number डालें, OTP से Verify करें।
- नाम, जन्मतिथि, Category, जिला भरें और Account बनाएं।
- Login करके पूरा Application Form भरें।
- ऊपर दी गई 59 Projects की List से अपना Business चुनें।
- सारे Documents Scan करके Upload करें।
- DPR Upload करें — यह सबसे जरूरी Document है।
- Form का Preview देखें और Final Submit करें।
- Application Number नोट करें और Printout निकालें।
🚫 जरूरी: Apply करना बिल्कुल Free है। किसी को Extra पैसे मत दो। Toll Free — 1800-345-6214
Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 — सभी जरूरी तारीखें
| घटना | तारीख |
|---|
| Notification जारी | फरवरी 2026 |
| Online Apply शुरू | 25 फरवरी 2026 |
| Apply Last Date | 15 मार्च 2026 |
| Udyami Yojana List / Selection | April-May 2026 (संभावित) |
| Document Verification | List के बाद |
| Training Period | DV के बाद (2-4 हफ्ते) |
| पहली Installment | Training के बाद |
आवेदन में होने वाली गलतियां — इनसे बचो
| गलती | नतीजा | बचाव |
|---|
| गलत Category में Apply करना | Reject | अपनी Category की योजना ही चुनें |
| Approved List के बाहर Business चुनना | Reject | ऊपर दी गई 59 Projects की List से ही चुनें |
| DPR कमजोर बनाना | Selection नहीं होगा | सोच-समझकर पूरा Business Plan बनाएं |
| Documents अधूरे Upload करना | Form Incomplete | सारे Documents तैयार रखें |
| एक से ज्यादा Account बनाना | दोनों Reject | सिर्फ एक Registration करें |
| Application Number न नोट करना | Status Check नहीं होगा | Screenshot लो, Printout निकालो |
निष्कर्ष
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2026 बिहार के उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो Business शुरू करना चाहते हैं। ₹5 लाख Grant + ₹5 लाख Loan, 59 Approved Projects, Free Training — सब कुछ एक साथ। Mahila, SC/ST और Minority के लिए 0% Interest। Last Date 15 मार्च 2026 है — आज ही udyami.bihar.gov.in पर जाओ और Apply करो। ऊपर दी गई List में से अपना Business चुनो, अच्छी DPR बनाओ और मौका हासिल करो।
✅ Quick Summary: Website — udyami.bihar.gov.in | Last Date — 15 March 2026 | Grant — ₹5 लाख माफ | Loan — ₹5 लाख | Projects — 59 Approved | Toll Free — 1800-345-6214
Social Plugin